Victorias aire-aire griegas y turcas
Contribuido por el equipo de ACIG
Lista de victorias aire-aire confirmadas, reclamadas y probables, así como "encuentros cercanos" anotadas por varios pilotos griegos y turcos y fuerzas aéreas desde 1974.
Entrada confirmada en VERDE |
Nuevas entradas en ROJO |
Entradas corregidas en AMARILLO |
Entradas fraticidas en CELESTE |
Reclamos y no confirmados en NEGRO |
Dañados y encuentros cercanos en VIOLETA |
Fecha | Unidad | Aeronave | Piloto | Arma | Víctima | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
21Jul74 | Destructor THN clase Fletcher | artillería antiaérea | 40mm | F-100D 55-2825 | 111 Filo | |
21Jul74 | Destructor THN clase Fletcher | artillería antiaérea | 40mm | F-100C 54-2083 | 112 Filo | |
21Jul74 | Destructor THN clase Fletcher | artillería antiaérea | 40mm | F-100C or D? | THK (reclamo griego) | |
22Jul74 | CNG | artillería antiaérea | 20mm | Noratlas 52-133 | 354MM | |
22Jul74 | CNG | artillería antiaérea | 20mm | Noratlas 52-139 | 354MM | |
22Jul74 | 337MAH | F-5A 66-9137 | G. Dinopoulos | AIM-9B | F-102A 54-1403 | 142 Filo* |
22Jul74 | 337MAH | F-5A 66-9137/63-8414 | G. Dinopoulos/T.Scabardonis | Bajo combustible | F-102A 55-3413 | 142 Filo* |
22Jul74 | 142 Filo | F-102A 55-3401 | Sýtký Onur | AIM-4D | F-5A | 111PM |
28Jul74 | THK | F-5A 13346 | Z. Toruntay | Por maniobras | F-102A | EPA (close call) |
28Jul74 | THK | F-5A 13346 | Z. Toruntay | Por maniobras | F-102A | EPA (close call) |
20Ago74 | 341MAH | F-5A | S.Tsouras | Por maniobras | F-4J | VF-102 |
20Ago74 | 341MAH | F-5A | P. Mitsenas | Por maniobras | F-4J | VF-102 |
Abr85 | 337M | F-4E | Por maniobras | F-104G | THK | |
1986 | EPA | ? | ? | F-104G | THK (derribado) | |
1985/86 | 337M | F-4E | Por maniobras | F-104G | THK | |
3Jun91 | ? | ? | ? | F-16C | Derribado* | |
18Jun92 | THK | F-16C | I. Filizin | Por maniobras | F.1CG 116 | 342MPK (estrellado) |
21Jun93 | 370SEE/EPA | T-33A TR-602 | I. Karatzoglou , P.T. | Por maniobras | F-16C | THK^ |
15Jul93 | THK | F-16C | Por maniobras | F-16C | 330MPK* (estrellado) | |
4Sep93 | THK | F-16C | ? | F.1CG | 342MPK (derribado) | |
2Sep94 | EPA | F-4E | AIM-9P | F-4E | 117PM | |
7Nov94 | THK | F-16C | Comprometido | F.1CG | 342MPK* (estrellado) | |
23Feb95 | EPA | F-16CG | Engaged | F-16CG | 330MPK* (crashed) | |
20Oct95 | EPA | ? | Engaged | RF-4E 69-7485 | 131 Filo* (crashed) | |
28Dic95 | 330 MPK | F-16C | G.Theocharides | Maneuver | F-4E 67-0301 | 112 Filo (crashed) |
31Ene96 | THN SF | Fuego de armas portátiles | ? | AB.212 PN-21 | ||
8Oct96 | 332 MPK | M2000EG | A.Grivas | R.550 Magic Mk.2 | F-16D 91-0023 | 192 Filo |
12Oct97 | THK | F-16C | Por maniobras | C-130H | EPA^ (ventaja) | |
12Oct97 | 330 MPK | F-16CG 126 | D.Prokopiou | Por maniobras | F-16C | THK (ventaja) |
12Oct97 | EPA | F-16CG | Mpotzios | Por maniobras | F-16C | THK (ventaja) |
12Oct97 | EPA | F-16CG | Fousneas | Por maniobras | F-16C | THK (ventaja) |
12Oct97 | EPA | F-16CG | A.Hortis | Por maniobras | F-16C | THK (ventaja) |
12Oct97 | EPA | F-16CG | M.Anagnostou | Por maniobras | F-16C | THK (ventaja) |
12Oct97 | EPA | F-16CG | K.Tzovaras | Por maniobras | F-16C | THK (ventaja) |
12Oct97 | EPA | F-16CG | Giannopoulos | Por maniobras | F-16C | THK (ventaja) |
5Nov97 | EPA | ? | Comprometido | F-4E | 3AJU THK* (estrellado) | |
13Nov00 | THK | F-16C | Comprometido | F-16CG | 330 MPK* (estrellado) |
Se dice que Mirage 2000EGM "220" fue el ejemplo usado para derribar un THK F-16D en octubre de 1996. Hay rumores de que el avión llevaba algún tipo de marca de derribo por algún tiempo, pero nunca se confirmaron por completo. (Obra de Tom Cooper)
El F-16C turco visto a través del HUD de un Mirage 2000EGM griego (archivos ACIG.org)
No hay comentarios:
Publicar un comentario