Victorias aire-aire de Siria desde 1948
Por el equipo de ACIG
25 de septiembre de 2003, 03:48
Last Update: 22 April, 2006
Fecha | Unidad | Aeronave | Piloto | Arma | Víctima | País |
---|---|---|---|---|---|---|
10Jul48 | T-6 Harvard | M.a-Din Wadi (gunner) | 7.62mm | S-199 | 101Sqn/IDF/AF | |
6Nov56 | Meteor F.Mk.8 | al-Garudy | 20mm | Canberra PR.Mk.7* | RAF (shared) | |
6Nov56 | Meteor F.Mk.8 | Assasa | 20mm | Canberra PR.Mk.7* | RAF (shared) | |
5Jun67 | MiG-17F | Z.el-Baowab | 23/37mm | SMB.2 | 105Sqn/IDF/AF (pilot Sigiri) | |
5Jun67 | 3 Sqn | MiG-17F | M.A.Qubaisi | 23/37mm | SMB.2 | 105Sqn/IDF/AF (pilot: Mordechai) |
5Jun67 | 5 Sqn | MiG-21PF | H. | 2xR-3S | Vautour | 110Sqn/IDF/AF |
5Jun67 | 5 Sqn | MiG-21PF | ? | R-3S | Mirage IIICJ | 101Sqn/IDF/AF |
5Jun67 | 77 Sqn | MiG-19S | G.el-Wazwazy | 23/37mm | Mystére | IDF/AF |
5Jun67 | MiG-17F | ? | debris | Mirage IIICJ | ?Sqn/IDF/AF (Hankin OK) | |
6Jun67 | 77 Sqn | MiG-19S | S.Fathi | 30mm | SMB.2 | IDF/AF (damaged) |
7Jun67 | MiG-21 | R-3S | Mirage IIICJ 29 | IDF/AF (Dothan OK) | ||
24Feb69 | MiG-21FL | R-3S | Vatour IIN | IDF/AF (damaged) | ||
8Feb70 | MiG-21FL | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF (damaged) | ||
2Mar70 | MiG-21FL | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF | ||
2Apr70 | MiG-21PFM | B.Hamshu | R-3S | F-4E | 69Sqn/IDF/AF (Magen/Nahmani) | |
26Jun70 | MiG-21 | ? | R-3S | Mirage IIICJ | ?Sqn/IDF/AF (Eitan PoW) | |
4Nov71 | MiG-21FL | F.Mansour? | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF (Slapak?) | |
14Nov71 | MiG-21FL | ? | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF | |
8Jan73 | MiG-21MF | R-3S | Mirage IIICJ 68 | 117Sqn/IDF/AF | ||
13Sep73 | MiG-21FL | A.el-Gar | R-3S | RF-4E | IDF/AF | |
13Sep73 | MiG-21FL | Halabi | R-3S | Nesher S | IDF/AF (pilot Simchoni) | |
13Sep73 | MiG-21FL | A.el-Gar | R-3S | F-4E | IDF/AF | |
6Oct73 | 5 Sqn | MiG-21MF | B.Hamshu | R-3S | A-4E | IDF/AF |
6Oct73 | 5 Sqn | MiG-21MF | ? | R-3S | "Mirage" | IDF/AF |
7Oct73 | 5 Sqn | MiG-21MF | M. Badawi | R-3S | F-4E 177? | 69Sqn/IDF/AF (Alkalai/Wolfson Pow) |
7Oct73 | MiG-21FL | Kokach | R-3S | F-4E | IDF/AF | |
7Oct73 | MiG-21 | ? | R-3S | F-4E 615 | 201Sqn/IDF/AF | |
7Oct73 | MiG-21FL | EAF Pilot | 23/37mm | F-4E | IDF/AF (damaged) | |
7Oct73 | MiG-21FL | ? | A-4E | IDF/AF | ||
7Oct73 | MiG-21FL | Sarkees | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF | |
7Oct73 | MiG-21FL | Dauvara | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF (damaged) | |
7Oct73 | MiG-21FL | Dibbs | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF | |
7Oct73 | 5 Sqn | MiG-21MF | B.Hamshu | 23mm | A-4E | IDF/AF |
7Oct73 | 5 Sqn | MiG-21MF | B.Hamshu | 23mm | Mirage IIICJ | IDF/AF (Lahav? KIA) |
7Oct73 | 5 Sqn | MiG-21MF | ? | R-3S | F-4E | IDF/AF |
8Oct73 | MiG-21FL | al-Hamidi | R-3S | F-4E | IDF/AF | |
8Oct73 | MiG-21FL | Asaf | R-3S | F-4E | IDF/AF | |
8Oct73 | MiG-21FL | Kahwaji | R-3S | F-4E | IDF/AF | |
8Oct73 | MiG-21FL | Jelyi | R-3S | F-4E | IDF/AF | |
8Oct73 | MiG-21FL | al-Zo'aby | R-3S | A-4E | IDF/AF | |
9Oct73 | MiG-21FL | A. el-Gar | R-3S | F-4E | IDF/AF | |
8Oct73 | 5 Sqn | MiG-21MF | Kokach | R-3S | RF-4E | IDF/AF |
9Oct73 | MiG-21FL | A. el-Gar | R-3S | F-4E | IDF/AF | |
10Oct73 | MiG-21FL | G.E.Khaddam | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF (Karmi? OK) | |
10Oct73 | MiG-21FL | G.E.Khaddam | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF | |
10Oct73 | MiG-21FL | R-3S | Nesher | IDF/AF | ||
10Oct73 | MiG-21FL | R-3S | Nesher | IDF/AF | ||
10Oct73 | MiG-21FL | 23/37mm | F-4E | IDF/AF | ||
11Oct73 | 5 Sqn | MiG-21MF | B.Hamshu | 23mm | A-4E | IDF/AF |
12Oct73 | MiG-21FL | M.Mansour | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF (Roke’ach? OK) | |
12Oct73 | MiG-21FL | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF | ||
12Oct73 | MiG-21FL | A.H. | R-3S | F-4E | 201Sqn/IDF/AF (Regev/Shmueli OK) | |
12Oct73 | MiG-? | ? | ? | F-4E 151 | 107Sqn/IDF/AF (Goren/Oren recovered) | |
12Oct73 | MiG-21FL | M.Mansour | R-3S | Nesher | IDF/AF | |
12Oct73 | MiG-21FL | R-3S | Nesher | IDF/AF | ||
12Oct73 | MiG-? | ? | ? | F-4E 618 | 201Sqn/IDF/AF (Benaya/David recovered) | |
13Oct73 | MiG-21FL | R-3S | Mirage IIICJ 74 | IDF/AF (Lanir? KIA) | ||
16Oct73 | MiG-21FL | Asaf | R-3S | Nesher S | IDF/AF | |
16Oct73 | MiG-21FL | A.el-Gar | R-3S+23mm | F-4E* | IDF/AF (shared) | |
16Oct73 | MiG-21FL | Zo'aby | R-3S+23mm | F-4E* | IDF/AF (shared) | |
17Oct73 | MiG-21FL | Kokach | R-3S | F-4E | IDF/AF | |
17Oct73 | MiG-21FL | el-Ali | R-3S | F-4E | IDF/AF | |
17Oct73 | MiG-21 | ? | fuel starvation | Mirage IIICJ | IDF/AF (Adar OK) | |
18Oct73 | MiG-17F | N.Galaby | 23/37mm | F-4E | IDF/AF | |
20Oct73 | MiG-21MF | ? | R-3S | F-4E 142 | 119Sqn/IDF/AF (Sagi/Bartov) | |
21Oct73 | 5 Sqn | MiG-21MF | al-Hamidi | R-3S | F-4E | 201Sqn/IDF/AF (Barnea/Harau) |
22Oct73 | 8 Sqn | MiG-21MF | al-Taweel | R-3S | Nesher S | IDF/AF |
22Oct73 | 8 Sqn | MiG-21MF | A.el-Gar | R-3S | Nesher S | IDF/AF |
22Oct73 | 8 Sqn | MiG-21MF | E.al-Masry | R-3S | Nesher S | IDF/AF |
22Oct73 | 8 Sqn | MiG-21MF | al-Taweel | R-3S | Nesher | IDF/AF |
23Oct73 | MiG-21 | Shakruw | R-3S | Nesher | IDF/AF | |
23Oct73 | MiG-21 | S.Habal | R-3S | Nesher | IDF/AF | |
26Oct73 | MiG-21MF | M.Mansour | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF | |
15Apr74 | MiG-21 | ? | Mirage IIICJ 52 | IDF/AF | ||
19Apr74 | MiG-23MS | E.al-Masry | R-3S | F-4E | IDF/AF | |
19Apr74 | MiG-23MS | E.al-Masry | R-3S | F-4E | IDF/AF | |
19Apr74 | MiG-21MF | M.Mansour | R-3S | F-4E | IDF/AF | |
19Apr74 | MiG-21MF | M.Mansour | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF | |
26Apr74 | 67 Sqn | MiG-21F-13 | S.Alvi (PAF) | Mirage IIIRJ | IDF/AF (Note 1) | |
4Jun74 | MiG-21MF | ? | Mirage IIICJ | IDF/AF | ||
26Apr81 | MiG-21MF | R-13M | A-4E | IDF/AF | ||
26Apr81 | MiG-23MS | ? | R-13M | A-4E | IDF/AF | |
29Jun81 | 1 FIS | MiG-25PD(e) | R-40R | F-15 | IDF/AF | |
6Jun82 | MiG-23MF | Zachariah | R-23R | BQM-34 | IDF/AF | |
7Jun82 | MiG-23MF | Merza | R-23R | F-16A | IDF/AF | |
7Jun82 | MiG-23MF | Merza | R-23R | F-16A | IDF/AF | |
8Jun82 | MiG-23MF | Hau | R-23R | F-16A | IDF/AF | |
8Jun82 | MiG-23MF | Hau | R-23R | F-16A | IDF/AF | |
8Jun82 | MiG-21 | A-4H | IDF/AF | |||
8Jun82 | MiG-21 | A-4H | IDF/AF | |||
9Jun82 | MiG-21bis | Harra | R-60 | F-15D | IDF/AF (damaged) | |
9Jun82 | MiG-23MF | Deeb | R-23R | F-16A | IDF/AF | |
9Jun82 | MiG-23MF | Nahhas | R-23R | F-16A | IDF/AF | |
9Jun82 | MiG-21bis | R-60 | Kfir C.2 | IDF/AF | ||
9Jun82 | MiG-23MF | Ali | F-4E* | IDF/AF (shared) | ||
9Jun82 | MiG-23MF | Toma | F-4E* | IDF/AF (shared) | ||
10Jun82 | MiG-21bis | ? | R-13M | F-4E | IDF/AF | |
11Jun82 | MiG-23MF | al-Kherat | R-13M | F-4E | IDF/AF | |
11Jun82 | MiG-23MF | Zo'aby | R-13M | F-4E | IDF/AF | |
11Jun82 | MiG-21bis | R-60 | F-4E | IDF/AF | ||
11Jun82 | MiG-23MF | R-24R | E-2C | IDF/AF | ||
3Jul82 | MiG-21bis | F-15 | IDF/AF | |||
??Oct82 | 5 Sqn | MiG-21MF | al-Masry | R-60 | RF-4E | IDF/AF (damaged) |
4Dec83 | MiG-23ML | F-15 | IDF/AF | |||
4Dec83 | MiG-23ML | F-4E | IDF/AFF | |||
21Oct89 | MiG-21bis | 23mm | BN-2A-3 Islander (TC-KUN, c/n 272) | TGDLR (Note 2) | ||
??Apr02 | ? | MiG-23ML/S | ? | R-60? | UAV | IDF/AF |
Información adicional de:
Yasser al Abed
Nota 1:
El IDF-AF no perdió Mirage IIICJ o IIIRJ (versión de reconocimiento) en este día. Sin embargo, es posible que haya una confusión en relación con la fecha, y que esta reclamación pakistaní tenga alguna relación con la pérdida de un IDF/AF Mirage IIIRJ el 6 de mayo de 1974.
Nota 2:
El avión de reconocimiento fotográfico turco del tipo Britten-Norman BN-2A-3 Islander, perteneciente a la Dirección General de Registro de la Propiedad de Turquía (unidad anexa del Ministerio de Obras Públicas y Asentamientos), por lo tanto, un avión del gobierno desarmado, fue derribado por dos MiG sirios. -21 (que violó el espacio aéreo turco) en el distrito de Samandag de Hatay, Turquía, matando a una tripulación de dos y tres técnicos. Un agradecimiento especial al Sr. Kursad A., al Sr. Feridun Tasdan y al Sr. Turhan Gungor por los detalles.
|
||||||
mail this article Printer friendly page |
No hay comentarios:
Publicar un comentario