Victorias aéreas rusas desde 1991
ACIG
Lista de victorias aire-aire confirmadas, reclamadas y probables obtenidas por diferentes pilotos durante varios conflictos en la ex URSS desde 1991.
| Fecha | Unidad | Aeronave | Piloto | Arma | Victima | País | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Abr92 | FA Azerí | 
Su-25 | V.Kurbanov | 30mm | Mi-8 | FA Armenia | 
| 8Abr92 | FA Azerí | Su-25 | V.Kurbanov | 30mm | Mi-8 | FA Armenia | 
| Jun92 | FA Azerí | Su-25 | V.Kurbanov | 30mm | Mi-24 | FA Armenia* | 
| Jun92 | FA Azerí | Su-25 | V.Kurbanov | 30mm | Mi-24 | FA Armenia* | 
| Jun92 | FA Azerí | Su-25 | V.Kurbanov | 30mm | Yak-40 | FA Armenia* | 
| ??Abr92 | V-PVO | MiG-23MLD | ? | R-24 | Su-25 | GeAF | 
| 23Jun92 | FA Rusia | MiG-29C | ? | ? | MiG-29C | Moldova* | 
| 23Jun92 | FA Rusia | MiG-29C | ? | ? | MiG-29C | Moldova* | 
| 23Jun92 | FA Rusia | MiG-29C | ? | ? | MiG-29C | Moldova* | 
| 23Jun92 | FA Rusia | MiG-29C | ? | ? | MiG-29C | Moldova* | 
| 5Oct92 | FA Rusia | Mi-24 | ? | 30mm | Mi-24 | FA Georgia | 
| 27Oct92 | FA Georgia | Su-25 | ? | interceptado | Mi-24 | FA Rusia | 
| 27Oct92 | FA Rusia | Su-25 | ? | perseguido | Su-25 | FA Georgia | 
| 4Sep94 | FA Rusia | Su-27 | ? | R-73 | L-39 | Chechenia | 
| 4Mar96 | FA Rusia | MiG-29C | ? | R-73 | Yak-40 | Aeroflot? | 
| 15Ene98 | FA Rusia | Su-27P | A.Oleynik | forzado a aterrizar | Aero L-29 | UK (Jeffries/Davison) | 
| 22Jul01 | FA Rusia | Su-27P | ? | forzado a aterrizar | B747 | PIA | 
| 22Mar03 | FA Rusia | Su-27P | ? | interceptado | U-2R | USAF | 
| 20Abr08 | FA Rusia | MiG-29 | ? | R-73 | Hermes 450 UAV | Georgia | 
| 9Ago08 | FA Rusia | MiG-29 | ? | ? | Su-25 | Vladimir Edamenko KIA -FA Rusia | 
| Contributed by ACIG Team | |
| Aug 25, 2007 at 04:51 PM | |
| Russian and Other Air-to-Air Victories since 1991 | 
 | 
 | 
 | 
Un as un piloto con mucha suerte
ResponderEliminarSupongo que sería en la misma salida
Gracias por tu página