
Mirage Dagger argentino se aleja del callejón de las bombas después de atacar su blanco, en la foto se pueden ver también los marinos británicos que nada pudieron hacer...
Por Jim Laurier.

El Gran Capitán - Historia Militar
@farolo
Uno de los episodios desconocidos de la Guerra en el Océano Índico fue el primer ataque aliado contra la Fuerza de Ataque japonesa durante toda la guerra. El 9 de abril,en respuesta a información recibida por un hidroavión Catalina esa misma mañana, los británicos lanzaron toda su fuerza de ataque disponible sobre Ceilán: 11 bombarderos Blenheim IV del 11º Escuadrón. Los aviones despegaron del Hipódromo alrededor de las 8:20 h; dos de ellos se vieron obligados a regresar debido a problemas de motor. Tras una breve búsqueda, encontraron la Fuerza de Ataque. El líder del escuadrón decidió atacar al Akagi, ya que era el portaaviones más grande presente. La aproximación de los Blenheims tomó a los japoneses totalmente por sorpresa, dejando en evidencia la debilidad de la doctrina de defensa aérea de la Fuerza de Ataque. Ninguno de los buques japoneses llevaba radar y los cazas Zero en el CAP no detectaron a los aviones británicos. En esta lámina, los Blenheim llevan a cabo su ataque desde unos 3.000 metros de altura, lanzando un total de 27 bombas semiperforantes de 227 kg y 113 kg. La tripulación del 11º Escuadrón carecía de experiencia y entrenamiento en ataques marítimos, por lo que era poco probable que alcanzaran un objetivo, incluso uno sorprendido, desde esa altitud. Tres bombas impactaron cerca de la proa del Akagi, pero las demás, dirigidas al portaaviones y al crucero de escolta Tone, erraron el blanco con creces. Los japoneses, totalmente sorprendidos, ni siquiera abrieron fuego con sus cañones antiaéreos. Tras lanzar sus bombas, los Blenheim volaron en una formación cerrada para escapar. Los 20 Zeros del CAP respondieron y derribaron cuatro de los bombarderos en retirada. No hubo supervivientes en ninguna de las aeronaves. Durante esta melé, uno de los pilotos de Zero más experimentados de Hiryu murió. Con la formación británica destrozada y en retirada, los Zeros interrumpieron la persecución por si otras aeronaves británicas intentaban atacar los portaaviones. La próxima vez que la Fuerza de Ataque se viera expuesta a un ataque aéreo durante la batalla de Midway, no tendría tanta suerte. https://elgrancapitan.org/foro/viewtopic

Claudio Meunier - La Nación

Nuestro vasto adiestramiento en ataques simulados a buques de nuestra flota durante años, nos permitió realizar el ataque con éxito contra la Ardent. Lo primero que hicimos fue separarnos, uno por izquierda, otro al centro y otro a la derecha. Esto ocasionó que el buque debiera dispersar su poder de fuego sobre tres blancos diferentes ocasionado la perdida de fuego concentrado. Su sistema de control de tiro tendría que elegir a uno de nosotros y tratar de derribarlo, pero los otros dos aviones llegarían seguro a la distancia necesaria. Ahí estaba nuestra oportunidad. No pudieron con ninguno de nosotros tres. Lancé primero mis bombas y una dio de lleno contra el buque. El teniente Arca, segundo en el ataque, lanzó sus bombas y se metió dentro del hongo de fuego producido por mi impacto. También acertó con una bomba. El teniente Márquez, último en la formación, fue espectador del ataque y nos confirmó los impactos. Además, conociendo su capacidad, seguramente su lanzamiento tuvo similares resultados.
‘Escapamos por la misma’, les ordené por radio a mis pilotos. Quise decir ‘por el mismo lugar que ingresamos’. Sin avistar actividad enemiga, iniciamos nuestro escape hacia Río Grande, nuestra base. En ese momento, no sabíamos que dos Sea Harrier ingleses volaban encima nuestro. No podíamos verlos debido al mal tiempo. Solo supe de ellos cuando el teniente Márquez rompió el silencio de radio alertándonos: ‘¡Harrier! ¡Harrier!’. Casi de inmediato, un golpe, un mazazo, golpeó mi avión. Me habían dado.

El avión, fuera de control, comenzó a encabritarse. El bastón de comando no respondió a mis llamados y, en ascenso, el avión se dirigió hacia un techo de nubes que descargaba la lluvia sobre mi parabrisas. Llevé el acelerador hacia atrás y tampoco obtuve respuesta, volaba a casi mil kilómetros por hora. El manual del avión indica que uno debe realizar la maniobra de eyección por debajo de los 350 nudos (648 km por hora). Realizarla por encima de esa velocidad puede ser letal, incluyendo desmembramiento del cuerpo o lesiones en hombros y caderas.
Accioné el freno de picada para intentar reducir la velocidad y tampoco respondió. Me di vuelta para ver qué ocurría detrás mío y, para mi sorpresa, observé al Sea Harrier que me había lanzado el misil acercándose para rematarme con cañones a corta distancia. Llamé a mis dos numerales y les informé que me encontraba bien, sin daños físicos, y que me eyectaba.
Accioné de la manija inferior y una explosión ocupó mis sentidos. Un último pensamiento me abordó: ‘me estoy desnucando como el teniente Peña’. Y luego me desmayé. El Teniente Peña, piloto de A-4Q, falleció en 1972 durante su eyección al engancharse la manguera de oxígeno en el acelerador, desnucándolo.
El capitán Alberto Philippi, lanzado a casi mil kilómetros por hora, impactó contra la masa de aire. Entonces, ocurrió el primer milagro: su cuerpo no se desmembró. El segundo milagro vino en su ayuda a continuación: el asiento eyectable, con su cohete vencido, funcionó en altura. Philippi atravesó la tormenta, emergió por encima de las nubes y continuó su ascenso hacia un sol brillante y un cielo límpido. Rodó por el aire y una sorpresiva explosión controlada lo separó de su asiento. Ambos cayeron al vacío hundiéndose otra vez en la nubosidad.
Descendió sin conocimiento, a casi 200 km por hora. Tercer milagro: el pequeño paracaídas extractor realizó su trabajo inicial obligando a que el paracaídas principal procediese a su apertura. En pocos segundos la vela naranja del paracaídas flotó en el aire depositando al piloto inconsciente sobre el mar. Philippi abrió sus ojos y entre la cortina de agua observó una escena dantesca: delante suyo volaba el A-4Q del teniente José César Arca perseguido por un Sea Harrier que trataba de abatirlo con fuego de cañón”.
Luego de la eyección, mi casco y máscara de oxígeno quedaron desacomodados. Tuve que luchar para sacármelos. En ese momento creí que no tendrían más utilidad y los dejé caer al mar. El paracaídas, de color naranja, funcionó bien: floté en el aire, tuve un buen contacto con el mar y, cuando comenzaba a hundirme, la vela del paracaídas se infló sobre la superficie y me arrastró por encima de las olas. Me liberé del paracaídas y nadé hasta la orilla.
El capitán Philippi iba a volver a Malvinas. “Tenían planes para mí”, dijo en entrevista con LA NACIÓN, descubriendo una fotografía que guarda con recelo desde hace 40 años. Allí a aparece junto a los recordados Gansos Salvajes, nombre que adoptaron los pilotos retirados de la Marina que estaban volando en aerolíneas comerciales y se presentaron como voluntarios para combatir en Malvinas. Ellos, liderados por Philippi, conformaron la escuadrilla Águila, que se aprestaba para combatir a los británicos.
Cuenta Philippi: “La fotografía fue tomada a comienzos de junio en la Base Aeronaval Comandante Espora. En ella estoy recibiendo a ex pilotos de A-4Q que fueron convocados para formar una nueva escuadrilla que reemplazaría, en Río Grande, al Capitán Castro Fox, que continuaba sus operaciones con sus últimos cuatros aviones y sin relevos.
Hubiera sido el Comandante de la nueva escuadrilla de A-4E provistos de un armamento mucho mejor que el que disponíamos en nuestros A-4Q. Sin embargo los planes se desmoronaron al ser interceptados los misiles por los servicios secretos británicos apenas comenzaban su traslado a nuestro país desde Sudáfrica. También se le sumó la presión de los Estados Unidos a Israel para que no nos vendiera esos aviones.
Los pilotos que me acompañarían eran aviadores navales que se habían retirado o volaban como pilotos en líneas aéreas. Sin embargo, ninguno faltó a la convocatoria. Volvieron dejando todo de lado, en calidad de voluntarios. En ese momento una sola cosa importaba, nos llamaba la Patria”.
Imágenes:
-Capitán Alberto Philippi (arriba), foto por Pablo Cersosimo.
-Skyhawk A-4Q de la Aviación Naval. (Alex Klichowski).
-Escuadrilla "Águila", liderada por Philippi (cuarto de izq. a der.) quien estaba decidido volver a seguir combatiendo en Malvinas. Foto: Alberto Philippi.
| Fecha | Area | Atacante | Unidad/Tripulación | Arma | Victima | Unidad/Nación |
| 21Sep80 | Shatt al-Arab | AB.212ASW | IRINA/? | AS.12 | P205/Osa | IrN |
| 23Sep80 | Shatt al-Arab | Kaman-class FAC(M) | IRIN | 75mm | Oriental Star | Panama (damaged) |
| 23Sep80 | Shatt al-Arab | Kaman-class FAC(M) | IRIN | 75mm | Lucille | Singapore (damaged) |
| 24Sep80 | Bushehr NB | MiG-23BN | IrAF | 250kg bomb | IRNS Naghdi | IRIN (damaged) |
| 24Sep80 | Bushehr NB | MiG-23BN | IrAF | 250kg bomb | IRNS Shahrokh | IRIN (damaged) |
| 25Sep80 | Umm ol-Qassr | F-4E | TFB.6/IRIAF | 250kg bomb | Laky | Greece (CTL) |
| 25Sep80 | Umm ol-Qassr | F-4E | TFB.6/IRIAF | 250kg bomb | Ibn al-Haitham | Kuwait (CTL) |
| 18Oct80 | al-Faw | Kaman-class FAC(M) | IRIN | 75mm | Murlindhar | ? (destroyed) |
| 18Oct80 | al-Faw | Kaman-class FAC(M) | IRIN | 75mm | Safina al-Umar | ? (destroyed) |
| 18Oct80 | al-Faw | Kaman-class FAC(M) | IRIN | 75mm | al-Phirosh | ? (destroyed) |
| 18Oct80 | al-Faw | Kaman-class FAC(M) | IRIN | 75mm | al-Hafifa | ? (destroyed) |
| 18Oct80 | al-Faw | Kaman-class FAC(M) | IRIN | 75mm | Safina al-Nasari | ? (destroyed) |
| 18Oct80 | al-Faw | Kaman-class FAC(M) | IRIN | 75mm | Gelaninipirpasa | ? (destroyed) |
| 18Oct80 | al-Faw | HY-2 Silkworm-site | IrN | HY-2 | IRINS Tiran | IRIN (damaged) |
| 18Oct80 | al-Faw | HY-2 Silkworm-site | IrN | HY-2 | IRINS Tiran | IRIN (damaged) |
| 5Nov80 | al-Faw | Kaman-class FAC(M) | IRINS Paykan | BGM-84 Harpoon | P205/Osa | IrN (probably missed) |
| 28Nov80 | al-Faw | Kaman-class FAC(M) | IRINS Paykan | BGM-84 Harpoon | P205/Osa | IrN (destroyed) |
| 28Nov80 | al-Faw | Kaman-class FAC(M) | IRINS Paykan | BGM-84 Harpoon | P205/Osa | IrN (destroyed) |
| 29Nov80 | al-Omayeh GOSP | IrN FAC(M) | P205/Osa | SS-N-2 | IRNS Paykan | IRIN (damaged) |
| 29Nov80 | al-Omayeh GOSP | IrAF | SA.316B Alouette II | AS.12 | IRNS Paykan | IRIN (damaged) |
| 29Nov80 | al-Omayeh GOSP | IrN FAC(M) | P205/Osa | SS-N-2 | IRNS Paykan | IRNA (sunk) |
| 29Nov80 | al-Omayeh GOSP | F-4E | TFB.6/IRIAF | AGM-65A | P205/Osa | IrN (sunk) |
| 29Nov80 | al-Omayeh GOSP | F-4E | TFB.6/IRIAF | AGM-65A | P205/Osa | IrN (sunk) |
| 29Nov80 | al-Omayeh GOSP | F-4E | TFB.6/IRIAF | AGM-65A | P205/Osa | IrN (sunk) |
| 29Nov80 | al-Omayeh GOSP | F-4E | TFB.6/IRIAF | AGM-65A | P-6/t-boat | IrN (sunk) |
| 29Nov80 | al-Omayeh GOSP | F-4E | TFB.6/IRIAF | AGM-65A | P-6/t-boat | IrN (sunk) |
| 29Nov80 | al-Omayeh GOSP | F-4E | TFB.6/IRIAF | AGM-65A | P-6/t-boat | IrN (sunk) |
| 29Nov80 | al-Omayeh GOSP | F-4E | TFB.6/IRIAF | AGM-65A | P-6/t-boat | IrN (sunk) |
| 29Nov80 | al-Omayeh GOSP | F-4E | TFB.6/IRIAF | AGM-65A | Polnochniy-class LSM | IrN (sunk) |
| 29Nov80 | al-Omayeh GOSP | F-4E | TFB.6/IRIAF | AGM-65A | T.43-class minesweeper | IrN (sunk) |
| 29Nov80 | al-Omayeh GOSP | F-4E | TFB.6/IRIAF | AGM-65A | SO.1 or Nyryat-class | IrN (sunk) |
| 29Nov80 | al-Omayeh GOSP | F-4E | TFB.6/IRIAF | AGM-65A | SO.1 or Nyryat-class | IrN (sunk) |
| 19Oct81 | Khowr Abdollah | MiG-23BN | IrAF | 250kg | Moira | Panama (sunk) |
| 19Oct81 | Khowr Abdollah | SA.321GV | IrAF | AM.39 | al-Tajdar | Liberia (sunk) |
| 19Oct81 | Khowr Abdallah | SA.321GV/font> | IrAF | AM.39 | - | missed |
| 25Oct81 | Bandar-e Khomeini | SA.321GV | IrAF | AM.39 (FTE) | Rishi Vishwamitra | India |
| 25Oct81 | Bandar-e Khomeini | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Rishi Vishwamitra | India (CTL) |
| 25Oct81 | Khowr Abdallah | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Iran Rezvan | Iran (sunk) |
| 25Oct81 | Khowr Abdallah | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Iran Rezvan | Iran (sunk) |
| 11Jan82 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Success | Panama (CTL) |
| 11Jan82 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Success | Panama (CTL) |
| 15Feb82 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Mokran | Iran (damaged) |
| 27Feb82 | Bandar-e Khomeyni | Su-20/22 | IrAF | 250kg | Azadeh | Iran (sunk) |
| 31Mar82 | ? | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Setareh (tug) | Iran (CTL) |
| 30May82 | ? | fighter | IrAF | bomb | Atlas I | ? (damaged) |
| 30May82 | ? | fighter | IrAF | bomb | Transud IV | ? (damaged) |
| ??May82 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | 2xAM.39 | Iran Vahdat | Iran (damaged) |
| 6Jun82 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Good Luck | Greece (CTL) |
| 1Jun82 | Khark | MiG-25RB | 1FRS/IrAF | 250kg | Ryuyo Maru | Japan (missed) |
| ?Jun82 | Khark | MiG-25RB | 1FRS/IrAF | 250kg | Port Hawkesbury | Canada (missed) |
| 9Aug82 | Khowr-e Musa | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Litison Pride | Greece (sunk) |
| 9Aug82 | ? | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Sanbow Banner | S.Korea (stranded/CTL) |
| 20Aug82 | Khark | MiG-25RB | 1FRS/IrAF | 250kg | Hadrian | Norway (missed) |
| 3Sep82 | Khark | P205/Osa | IrN | SS-N-2 | IRINS Saam | IRIN (missed) |
| 3Sep82 | Khark | P205/Osa | IrN | SS-N-2 | IRINS Saam | IRIN (missed) |
| 4Sep82 | Bushehr | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Mar Transporter | Turkey (CTL) |
| 5Sep82 | Khowr Musa | al-Faw HY-1/2-site | 2Brig/IrN | 8xHY-1/2 | - | (missed) |
| 5Sep82 | Khowr Musa | SA.321GV | IrAF | 2xAM.39 | - | (missed) |
| 11Sep82 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | AM.39 | IRINS Mehran | IRIN (sunk) |
| 11Sep82 | Bandar-e Khomeyni | fighter | IrAF | 250kg | Evangelia S | Greece (stranded) |
| 23Sep82 | Khowr Musa | SA.321GV | IrAF | AM.39 | IRNS Kahnamu’ie | IRIN (damaged) |
| 5Nov82 | Khark | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Iran Nehzat | Iran (damaged) |
| 21Nov82 | Khark | SA.321GV | IrAF | 2xAM.39 | IRINS Rafaello | IRIN (burned out) |
| 21Nov82 | Khark | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Shirvan | Iran (damaged) |
| 22Nov82 | Khark | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Archana | India (damaged) |
| 22Nov82 | Khark | SA.321GV | IrAF | AM.39 | IRINS Tiran | IRIN (damaged) |
| 9Dec82 | Khark | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Al-Tammar | Liberia (damaged) |
| 18Dec82 | Khowr Musa | SA.321GV | IrAF | 2xAM.39 | Scapmount | Greece (CTL) |
| 18Dec82 | Khowr Musa | SA.321GV | IrAF | 2xAM.39 | Jami | Greece (CTL) |
| 2Jan83 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Eastern Hunter | Singapore (CTL) |
| 2Jan83 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Orient Horizon | Singapore (CTL) |
| 1Mar83 | Norwuz oilfield | SA.321GV | IrAF | 5xAM.39 | 5xLarge Naval Target | claimed sunk |
| 15May83 | Khowr-e Musa | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Panoceanic Fame | Panama (sunk) |
| 24May83 | Khowr-e Musa | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Iran Enghelab | Iran (CTL) |
| 31May83 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | AM.39 | A.P.J.Priti | India (damaged) |
| 31May83 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Iran Azadi | Iran (damaged) |
| ??Jul83 | Khowr-e Musa | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Asil | Iran (Note 6) |
| 24Aug83 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Iran Reshadat (ex-Bergen Maru) | Iran (CTL) |
| 12Oct83 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | 2xAM.39 | Iran Shahadat | Iran (sunk) |
| 31Oct83 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Avra | Greece/IRISL (sunk) |
| 21Nov83 | Khowr-e Musa | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Antigoni | Greece (sunk) |
| 21Nov83 | Khowr-e Musa | SA.321GV | IrAF | AM.39 | coastal bunkering ship | NIOC (damaged) |
| 8Dec83 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Iapetos | Greece (damaged) |
| 22Dec83 | Bushehr Roads | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Breeze | Cyprus (stranded) |
| 2Jan84 | Khowr-e Musa | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Iran Emamat | Cyprus (CTL) |
| 1Feb84 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Skaros | Cyprus (damaged) |
| 1Feb84 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | AM.39 | City of Rio | ? (CTL) |
| 1Feb84 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | AM.39 FTE | Neptune | ? (damaged) |
| 16Feb84 | Khowr-e Musa | SA.321GV | IrAF | AM.39 | al-Tariq | Liberia (damaged) |
| 16Feb84 | Khowr-e Musa | SA.321GV | IrAF | AM.39 | al-Tariq (II) | Liberia (damaged) |
| 1Mar84 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | AM.39 | A.P.J. Ambika | India (sunk) |
| 1Mar84 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Sema G | Turkey (CTL) |
| 1Feb84 | Khowr-e Musa | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Charming | UK (stranded/CTL) |
| 1Mar84 | Bushehr Roads | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Iran Eslami | Iran (damaged) |
| 27Mar84 | 40nm SW Khark | Super Etendard | IrAF | AM.39 (FTE) | Filikon L | Greece (damaged) |
| 27Mar84 | al-Marjan/55nm SW Khark | Super Etendard | IrAF | AM.39 | Heyang Ilho | South Korea (sunk) |
| 27Mar84 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Iapetos (II) | Iran (CTL) |
| 29Mar84 | Khowr-e Musa | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Iran Dahr | Iran (damaged) |
| 18Apr84 | Khark | Super Etendard | IrAF | AM.39 | Rover Star | ? (damaged) |
| 25Apr84 | 100nm NE Bahrain | Super Etendard | IrAF | AM.39 | Safina al-Arab | Saudi Arabia (CTL) |
| 27Apr84 | Khark | Super Etendard | ?? FS | AM.39 (FTE) | Sea Eagle | Liberia (damaged) |
| 7May84 | 70nm SE Khark | Super Etendard | IrAF | AM.39 | al-Abood | Saudi Arabia (CTL) |
| 13May84 | Khark | Super Etendard | IrAF | 2xAM.39 | Esperanza II (missile trap) | Panama (CTL) |
| 13May84 | Khark | Super Etendard | ??FS/IrAF | AM.39 | Tabriz | Iran (damaged) |
| 13May84 | 85nm N Bahrain | F-4E | 61TFW/IRIAF | 20mm/AIM-9P | Umm Casbah | Kuwait (damaged) |
| 14May84 | Khark | Super Etendard | ??FS/IrAF | AM.39 | Tabriz (II) | Iran (damaged) |
| 14May84 | 85nm N Bahrain | F-4E | 61TFW/IRIAF | AGM-65A | Bahrah | Kuwait (damaged) |
| 16May84 | 9nm N al-Jubayl | F-4E | 61TFW/IRIAF | AIM- | Yanbu Pride | Kuwait (damaged) |
| 18May84 | Khowr-e Musa | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Fidelity | Panama (sunk) |
| 24May84 | S Bushehr | F-4E | 61TFW/IRIAF | AGM-65A | Chemical Venture | Liberia (damaged) |
| 26May84 | Bandar-e Khomeyni | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Savoy Dean | Liberia (damaged) |
| 31May84 | Khark | Super Etendard | ?? FS | AM.39 | Atlanticos | Liberia (damaged) |
| 3Jun84 | 40nm S Khark | Super Etendard | IrAF | AM.39 | Buyuk Hun | Turkey (CTL) |
| 3Jun84 | Khowr-e Musa | Super Etendard | IrAF | AM.39 | Giantkim | Panama (beached/CTL) |
| 10Jun84 | Lavan Island | F-4E | 61TFW/IRIAF | AGM-65A | Kazimah | Kuwait (damaged) |
| ??Jun84 | ? | Super Etendard | IrAF | AM.39 | Dashaki | ? (sunk) |
| 24Jun84 | Khark | Super Etendard | IrAF | AM.39 | Alexander the Great ULCC | Greece (CTL) |
| 27Jun84 | ?nm S Khark | Super Etendard | ??FS/IrAF | AM.39 | Tiburon | Liberia (CTL) |
| 27Jun84 | ?nm S Khark | F-4E | 61TFW/IRIAF | 2xAIM-9P | Tiburon | Switzerland/Liberia (CTL) |
| 1Jul84 | Khowr-e Musa | SA.321GV | IrAF | AM.39 | Alexandra Dyo BC | Greece (CTL) |
| 1Jul84 | Khowr-e Musa | SA.321GV | IrAF | AM.39 | al-Kabeer (Note 7) | Panama (stranded/CTL) |
| 1Jul84 | Khark | SA.321GV | IrAF | AM.39 (miss) | al-Tahir | Cyprus (collision/CTL) |
| 1Jul84 | Khark | SA.321GV | IrAF | AM.39 (miss) | Five Oaks BC | Panama (collision) |
| 1Jul84 | Khark | SA.321GV | IrAF | AM.39 (miss) | Sitia Venture BC | Panama (collision) |
| 1Jul84 | Khark | SA.321GV | IrAF | AM.39 (miss) | Erne BC | Panama (collision) |
| 2Jul84 | Khowr-e Musa | SA.321GV | IrAF | 2xAM.39 | Wonjin FR | Korea/NIOC (CTL) |
| 5Jul84 | Lavan Island | F-4E | 61TFW/IRIAF | 2xAGM-65A | Primrose | Japan (damaged) |
| 10Jul84 | 85nm N Bahrain | AB.212ASW | IRINA | AS.12 | British Renown | Gibraltar (damaged) |
| 13Jul84 | Khark | Super Etendard | ?? FS | AM.39 (miss) | Iran Eteghad | Iran (damaged) |
| 7Aug84 | Khark | Super Etendard | ?? FS | AM.39 (miss) | Friendship L | Cyprus (damaged) |
| 15Aug84 | Ras as Tannurah | F-4E | 61TFW/IRIAF | AGM-65A (miss) | Johar | Pakistan |
| 18Aug84 | 85nm N Bahrain | F-4E | 61TFW/IRIAF | AGM-65A | Endeavour | Kuwait (damaged) |
| 23Aug84 | Khark | Super Etendard | IrAF | AM.39 | Rana | Saudi Arabia (sunk) |
| 24Aug84 | Khark | Super Etendard | IrAF | AM.39 | Amethyst (TS) | Cyprus (CTL) |
| 27Aug84 | Ras as Tannurah | F-4E | 61TFW/IRIAF | AGM-65A | Cleo I | Panama (damaged) |
| ??Aug84 | Bushehr | Super Etendard | IrAF | AM.39 | Iran Javad | Iran (CTL) |
| 1Sep84 | Bandar-e Khomeyni | Super Etendard | ?? FS | AM.39 (FTE) | Jami II (TS) | Iran (damaged) |
| 11Sep84 | 50nm S Khark | Super Etendard | IrAF | AM.39 | St. Tobias | Liberia (CTL) |
| 12Sep84 | Khowr-e Musa | Super Etendard | IrAF | AM.39 | Good Wind | Panama (CTL) |
| 12Sep84 | Khowr-e Musa | SA.321GV | ?? FS | AM.39 | Abib | Iran (damaged) |
| 16Sep84 | ? | F-4E | 61TFW/IRIAF | AGM-65A | Med Heron | Liberia (damaged) |
| 16Sep84 | ? | F-4E | 61TFW/IRIAF | AGM-65A | Royal Colombo | South Korea (damaged) |
| 21Sep84 | 20nm S Khark | Super Etendard | IrAF | AM.39 | Seatrans-21 | Germany (sunk) |
| 8Oct84 | 40nm S Khark | Super Etendard | IrAF | AM.39 | World Knight | Liberia (CTL) |
| 11Oct84 | Bahrain | F-4E | 61TFW/IRIAF | AGM-65A | Jag Pari | India (damaged) |
| 12Oct84 | 60nm S Khark | Super Etendard | IrAF | AM.39 | Sivand | Iran (CTL) |
| 12Oct84 | Qatar | F-4E | 61TFW/IRIAF | AIM-9P | Gaz Fountain | Panama (sunk) |
| 15Oct84 | Khowr-e Musa | Super Etendard | IrAF | AM.39 | Sivand (II) | Iran (CTL) |
| 16Oct84 | Khowr-e Musa | - | - | Mine | Rover Star (II) | Iran (CTL) |
| 19Oct84 | Qatar | F-4E | 61TFW/IRIAF | AIM-9P | Pacific Protector | Panama (CTL) |
| 25Oct84 | ? | Super Etendard | IrAF | AM.39 | Anis | ? (CTL) |
| 25Oct84 | Khark | Super Etendard | IrAF | AM.39 | Good Lord | ? (CTL) |
| 3Dec84 | 40nm SW Bushehr | Super Etendard | IrAF | AM.39 | Minotaur ULCC | Cyprus (CTL) |
| 3Dec84 | Khark | Mirage F.1EQ-5 | ??FS/IrAF | AM.39 (miss) | - | - (miss) |
| 3Dec84 | Khark | Mirage F.1EQ-5 | ??FS/IrAF | AM.39 (miss) | - | - (miss) |
| 8Dec84 | E Bahrain | F-4E | 61TFW/IRIAF | AIM-9L | Tariq | Kuwait (damaged) |
| 9Dec84 | Khark | Super Etendard | ?? FS | AM.39 (FTE) | BT Investor | Bahamas (damaged) |
| 15Dec84 | Khark | Super Etendard | ?? FS | AM.39 | Ninemia | Greece (damaged) |
| 16Dec84 | Khark | Super Etendard | IrAF | AM.39 | Ninemia (II) | Iran (CTL) |
| 17Dec84 | Khark | Super Etendard | ?? FS | AM.39 (FTE) | Aegis Cosmic | Greece (damaged) |
| 21Dec84 | Khark | Super Etendard | IrAF | AM.39 | Thorshavet | Norway (CTL) |
| 21Dec84 | 31nm S Khark | Super Etendard | IrAF | AM.39 | Magnolia | Liberia (CTL) |
| 25Dec84 | Qatar | F-4E | 61TFW/IRIAF | AIM-9L | Kanchenjunga | India (damaged) |
| 26Dec84 | Qatar | F-4E | 61TFW/IRIAF | AIM-9L | Aragon | Spain (damaged) |
| 1Jan86 | Khark | Mirage F.1EQ-5 | 91 FS IrAF | AM.39 (FTE) | Superior (I attack) | Cyprus (damaged) |
| 2Mar86 | Lower Gulf | AB.212ASW | TFB.6/IRIN | AS.12 | Atlas I (II attack) | Turkey (damaged) |
| 4Mar86 | Ras Tannurah | AB.212ASW | TFB.6/IRIN | AS.12 | Chaumont | France (damaged) |
| 6Mar86 | Bahrain | AB.212ASW | TFB.6/IRIN | AS.12 | Wise | Cyprus (damaged) |
| 13Mar86 | Bahrain | AB.212ASW | TFB.6/IRIN | 12.7mm | Gogo Regent | Liberia (damaged) |
| 17Mar86 | Khark | Mirage F.1EQ-5 | 91 FS IrAF | AM.39 | Achievement | Cyprus (CTL) |
| 20Mar86 | Khark | Mirage F.1EQ-5 | 91 FS IrAF | AM.39 (FTE) | Superior (II attack) | Liberia (damaged) |
| 17Mar86 | Khark | Mirage F.1EQ-5 | 91 FS IrAF | AM.39 | Atlanticos (III attack) | Cyprus (CTL) |
| 29Mar86 | 60nm S Khark | Mirage F.1EQ-5 | 91 FS IrAF | AM.39 | Hawaii | Liberia (CTL) |
