Motores de cazas y sus potencias

RD-93
| Caza | Motor (principal) | Motores | Empuje máx. por motor (kN) | Empuje máx. por motor (t_f) |
|---|---|---|---|---|
| JF-17 | Klimov RD-93 | 1 | 84.4 | 8.61 |
| JF-17 (Block III) | Klimov RD-93MA | 1 | 91.2 | 9.30 |
| Mitsubishi F-2 | GE F110-IHI-129 (F110-GE-129) | 1 | 131.0 | 13.36 |
| F-16 | Pratt & Whitney F100-PW-229 | 1 | 129.7 | 13.23 |
| F-16 | GE F110-GE-129 | 1 | 129.0 | 13.15 |
| F/A-18C/D | GE F404-GE-402 | 2 | 78.7 | 8.03 |
| F/A-18E/F | GE F414-GE-400 | 2 | 98.0 | 9.99 |
| F-35 | Pratt & Whitney F135 | 1 | 191.0 | 19.48 |
| F-22 | Pratt & Whitney F119-PW-100 | 2 | 156.0 | 15.91 |
| Su-27 / Su-30 / Su-34 | Saturn/Lyulka AL-31F | 2 | 122.6 | 12.50 |
| Su-35S | Saturn AL-41F1S (izdeliye 117S) | 2 | 142.2 | 14.50 |
| Su-57 (actual) | Saturn AL-41F1 (izdeliye 117) | 2 | 147.1 | 15.00 |
| Su-57 (2ª etapa planificada) | Saturn AL-51F-1 (izdeliye 30) | 2 | 167.0 | 17.03 |
| Rafale | Safran (Snecma) M88-2 | 2 | 75.0 | 7.65 |
Referencias de empuje (valores “base” en kN) usadas para la conversión: JF-17 RD-93 / RD-93MA Wikipedia; F-2 (F110-IHI-129) Wikipedia; F100-PW-229 AGN; F110-GE-129 GE Aerospace; F404-GE-402 Wikipedia; F414-GE-400 mtu.de; F135 The Aviation Geek Club; F119 Wikipedia; AL-31F russianknights.ru; AL-41F1S y AL-41F1 Wikipedia; AL-51F-1 (izd. 30) turdef.com; M88 (75 kN con postcombustión) Wikipedia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario