sábado, 7 de septiembre de 2024

SGG: Las victorias aéreas kuwaitíes

Victorias aéreas kuwaitíes en 1990

Por el ACIG Team






Last Update: 2 April, 2006

Fecha
Aeronave Unidad Tripulación Arma Víctima País
02Ago90 Mirage F.1CK 18 o 61Sqn M.al-Dossari R.550 helicóptero IrAAC
02Ago90 Mirage F.1CK 18 o 61Sqn M.al-Dossari R.550 helicóptero IrAAC
02Ago90 Mirage F.1CK 18 o 61Sqn H.al-Mutairi R.550 helicóptero IrAAC
02Ago90 Mirage F.1CK 18 o 61Sqn H.al-Mutairi R.550 helicóptero IrAAC
02Ago90 Mirage F.1CK 18 o 61Sqn A.Suwailim R.550 helicóptero IrAAC
02Ago90 Mirage F.1CK 18 o 61Sqn A.Suwaiilim R.550 helicóptero IrAAC
02Ago90 Mirage F.1CK 18 o 61Sqn A.al-Anzi R.550 helicóptero IrAAC
02Ago90 Mirage F.1CK 18 o 61Sqn A.al-Anzi R.550 helicóptero IrAAC
02Ago90 Mirage F.1CK 18 o 61Sqn T.al-Taher R.550 helicóptero IrAAC
02Ago90 Mirage F.1CK 18 o 61Sqn T.al-Taher R.550 helicóptero IrAAC
02Ago90 Mirage F.1CK 18 o 61Sqn T.al-Taher R.550 helicóptero IrAAC
02Ago90 Mirage F.1CK 18 o 61Sqn B.al-Jouiad R.550 helicóptero IrAAC
02Ago90 Mirage F.1CK 18 o 61Sqn B.al-Jouiad R.550 helicóptero IrAAC
02Ago90 A-4KU 9 o 25Sqn Hassan al-Qattan 20mm helicóptero IrAAC
02Ago90 A-4KU 9 o 25Sqn Ala’a al-Sayegh 20mm helicóptero IrAAC
02Ago90 A-4KU 9 o 25Sqn Adnan Abdul Rasool 20mm helicóptero IrAAC
Notas:

Según publicaciones oficiales de Kuwait, todas estas muertes aire-aire deberían haber ocurrido el 2 de agosto de 1990. Sin embargo, ese día, la Fuerza Aérea Iraquí (IrAF) y el Cuerpo de Aviación del Ejército Iraquí (IrAAC) han perdido solo tres helicópteros para acción enemiga, todos derribados por (según fuentes iraquíes) "aviones no identificados". Se trataba de un solo Bell 412ST (derribado entre las 09:00 y las 10:00 h de la mañana, así como un Mi-25 y un Bo.105 al mediodía). Sin datos adicionales y, sobre todo, detalles más específicos sobre las afirmaciones mencionadas anteriormente de los pilotos de KAF, es imposible confirmar ninguna de ellas.









No hay comentarios:

Publicar un comentario