Diferentes victorias aire-aire africanas
Contribuido por el equipo de ACIGUna lista de victorias aire-aire confirmadas, reclamadas y probables, anotadas por varios pilotos y fuerzas aéreas africanas desde 1945.
El 6 de agosto de 1988, el Botswana Air Wing British Aerospace 125-800, volado por el coronel Albert Scheffers (CO Botswana Air Wing) y el piloto de transporte aeroespacial británico Arthur J. Ricketts, con el presidente de Botswana, JK Quett Masire y otros ocho pasajeros. , estaba en marcha a 35.000 pies sobre Angola. De repente, los que estaban a bordo oyeron una fuerte explosión y hubo una descompresión explosiva de la cabina. El avión guiñó, rodó y se zambulló casi de inmediato y luego se observó una lluvia de aspas del ventilador del motor de estribor Garrett TFF.731-5 cuando se separó del avión y se dirigió hacia adelante. El avión fue alcanzado por uno de los dos misiles R-24R / AA-7 Apex disparados desde un interceptor angoleño MiG-23ML. El primer misil golpeó el motor de estribor y lo arrancó junto con toda la cápsula del avión. El segundo misil no pudo seguir. El Coronel Scheffers recuperó el control de la aeronave a 28.500 pies, completó un apagado de emergencia y preservó los otros sistemas de la aeronave. Se perdieron 2.000 libras de combustible en el ala derecha y un motor, y hubo un gran daño en el ala derecha y las aletas. El avión descendió en espiral y luego aterrizó en Cuito Bie, en Angola. La inspección posterior reveló que la bomba hidráulica, el motor de arranque / generador y el alternador todavía estaban conectados por medio de mangueras y telares de cables. Angola se disculpó con Botswana por el disparo de misiles, especialmente porque se habían recibido las autorizaciones habituales de control de tráfico aéreo antes del viaje presidencial. Nadie a bordo del avión sufrió lesiones graves, y el avión fue reparado posteriormente. (Foto vía Tom N.)
País | Fecha | Avión | Unidad | Piloto | Arma | Victima | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ONU en Congo | 29Dec63 | Saab J-29 | 22 Sqn/OUN | Ake Christianson | 20mm | T-6C | Katanga |
Congo | 5Sep67 | T-28C | 210 Sqn | ? | 12.7mm | C-46 | Congo (fratricide) |
NAF/Nigeria | 1967 | MiG-17 | No.1 FS | King Gbdamosi | 23/37mm | DC-3 | BAF/Biafra |
NAF/Nigeria | 5Jun69 | MiG-17 | No.2 FS | South African mercenary | 23/37mm | DC-7B | Red Cross |
Marruecos | 16Aug72 | F-5A | 1st FS | Amarkane | 20mm | Boeing 727 | Reino de Marruecos (dañado) |
Somalia | 21Jul77 | MiG-21MF | 23mm | DC-3 | Etiopia | ||
Etiopia | 22Jul77 | F-5A | MiG-21MF | Somalia | |||
Etiopia | 26Jul77 | F-5A | MiG-21MF | Somalia (pilot KIA) | |||
Etiopia | 26Jul77 | F-5A | MiG-21MF | Somalia (pilot KIA) | |||
Etiopia | 26Jul77 | F-5A | MiG-21MF | Somalia (pilot KIA) | |||
Etiopia | 26Jul77 | F-5A | MiG-21MF | Somalia (pilot KIA) | |||
Somalia | 28Jul77 | MiG-21MF | 23mm | DC-3 | Ethiopia | ||
Etiopia | 28Jul77 | F-5A | MiG-21 | Somalia | |||
Etiopia | 28Jul77 | F-5A | MiG-21 | Somalia | |||
Etiopia | 28Jul77 | F-5A | MiG-21 | Somalia | |||
Etiopia | 28Jul77 | F-5A | MiG-21 | Somalia | |||
Etiopia | 28Jul77 | F-5A | MiG-21 | Somalia | |||
Somalia | 28Jul77 | MiG-21MF | 23mm | DC-3 | Ethiopia | ||
Etiopia | 1Aug77 | F-5A | MiG-21 | Somalia (damaged) | |||
Etiopia | 3Aug77 | F-5A | MiG-17 | Somalia | |||
Somalia | 8Jan78 | MiG-21MF | K-13 | MiG-21bis | Eth/Cuban | ||
Somalia | 15Jan78 | MiG-21MF | K-13/23mm | Canberra | Ethiopia | ||
Somalia | 1Mar78 | MiG-21MF | MiG-21bis | Eth/Cuban | |||
Somalia | 4Mar78 | MiG-21MF | MiG-21bis | Eth/Cuban | |||
Somalia | 4Mar78 | MiG-21MF | MiG-21bis | Eth/Cuban | |||
Rhodesia | 9Aug79 | Alouette III | 7 sqd | C.Goatley/ G. Shaw (gunner) | 20mm | Defender | Botswana |
Guinea-Bissau | 1979 | MiG-17 | 23/37mm | Comanche | SAfrica | ||
Zambia | 8Jun80 | J-6 | 30mm | Yak-40FG | Angola | ||
Mozambique | ??--83 | MiG-17 or 21? | 23/37mm | Seeker UAV | SADF | ||
Angola | 3Apr86 | MiG-23 ML | 11 or 12FS FAPA-DAA | DAAFAR | R-24R | C-130 | SAAF (errado) |
Angola | 27Sept87 | MiG-23ML | 13 FS FAPA-DAA | Alberto Rey Rivas | R-24R | Mirage F.1CZ ("206") | SAAF Arthur Piercey |
Angola | 6Aug88 | MiG-23ML | 13 or 14 FS FAPA-DAA | ? | R-24R | BAe 125-800 ("OK-1") | Botswana (dañado) |
Marruecos | 8Dec88 | Mirage F.1EH | ? | R.550 or 30mm | DC-7 | Marruecos | |
Etiopia | 2May88 | MiG-23BN | CBU's | DC-3 | Etiopia (reclamado durante t/o) | ||
Nigeria | 1995 | Alpha Jet | 30mm | Mi-17 | Sierra Leone | ||
FDREAF/Etiopia | 29Aug99 | Su-27S | 5 Sqn | Ethiopian | R-73 | Learjet 35A (N350JF) | Corporate Jets (S.Africa) |
ERAF/Eritrea | 25Feb1999 | MiG-29A | 5 Sqn | ? | 2xR-27R | MiG-23BN | 3 or 4 FBS/FDREAF |
FDREAF/Etiopia | 25Feb1999 | Su-27S | 5 Sqn | Ethiopian | R-27R | MiG-29A | 5 Sqn/ERAF (pilot KIA) |
FDREAF/Etiopia | 25Feb1999 | Su-27S | 5 Sqn | Ethiopian | R-27R | MiG-29A | 5 Sqn/ERAF |
FDREAF/Etiopia | 25Feb1999 | Su-27S | 5 Sqn | Ethiopian | R-73 | MiG-29A | 5 Sqn ERAF |
ERAF/Eritrea | 26Feb1999 | MiG-29A | 5 Sqn | Ethiopian volunteer | R-73 | MiG-21MF/bis | 1 or 2 FBS/FDREAF |
ERAF/Eritrea | 26Feb1999 | MiG-29A | 5 Sqn | Ethiopian volunteer | R-73 | MiG-21MF/bis | 1 or 2 FBS/FDREAF |
FDREAF/Etiopia | 26Feb1999 | Su-27S | 5 Sqn | Ethiopian | R-27R | MiG-29A | 5 Sqn/ERAF (pilot KIA) |
FDREAF/Etiopia | 26Feb1999 | Su-27S | 5 Sqn | Asther Tolossa | R-73 or 30mm | MiG-29UB | 5 Sqn/ERAF |
FDREAF/Etiopia | 18Mar1999 | Su-27S | 5 Sqn | ? | 2xR-27R | MiG-29A | 5 Sqn/ERAF |
FDREAF/Etiopia | 18Mar1999 | Su-27S | 5 Sqn | ? | 2xR-27R | MiG-29A | 5 Sqn/ERAF |
FDREAF/Etiopia | 16May2000 | Su-27S | 5 Sqn | Ethiopian | 2xR-27R | MiG-29A | 5 Sqn/ERAF |
ERAF/Eritrea | 18May2000 | MiG-29A | 5 Sqn | Eritrean | 2xR-27R | MiG-21MF/bis | 1 or 2 FBS/FDREAF |
EtAF/Eritrea | 18May2000 | MiG-29A | 5 Sqn | Eritrean | 30mm | MiG-21MF/bis | 1 or 2 FBS/FDREAF |
FDREAF/Etiopia | 18May2000 | Su-27S | 5 Sqn | Ethiopian | 2xR-73 | MiG-29A | 5 Sqn/ERAF |
Entrada confirmada en VERDE |
Reclamos y entradas no confirmadas están en NEGRO |
Entradas de daños y encuentros cercanos están en VIOLETA |
Entradas fratricidas están en CELESTE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario